CS Meta Board
새 글 작성| # | 제목 | 작성자 | 요청자 | 상태 | 작성일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | [Request] 11/25 보고: 서비스 입력창이 현재의 Vertical Version 과 테이블 버젼 모두 적용 | 손태무 (Tommy) | 이재원 (ljw) | Open | 2025-11-25 07:45 |
| 16 | [Request] 11/25 보고: Activity 중 수리의 처리내역 표시 | 손태무 (Tommy) | 이재원 (ljw) | Open | 2025-11-23 23:08 |
| 15 | [Request] 11/17 해외 서비스 내역 정리/입력 | 손태무 (Tommy) | 알렉 (al) | Open | 2025-11-23 22:52 |
| 13 | [Request] 11/21 보고: CS Meta Board 에 요청자, 작성자 필드 추가 요망 1 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 06:07 |
| ㄴ Re: 페이지는 작성 완료 (게시 전) /손태무 (Tommy) | 답글 | 2025-11-21 06:47 | |||
| 12 | [Request] 11/14 보고: DashBoard에 해당월의 A/S와 B/S의 통계와 그래프 등이 표시되도록 하고 현황 표시되도록 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 04:24 |
| 11 | [Request] 11/19 미팅: Service Ticket Detail 팝업창에 레이아웃 변경(로그북 하단에 수리) | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 04:16 |
| 10 | [Request] 11/19 미팅: 각 메뉴 혹은 서비스 접수 건에 즐겨찾기(별모양)으로 해서 favorite 만 모아서 볼 수 있도록 해줄 것 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 03:51 |
| 9 | [Request] 11/19 미팅: Service Ticket 의 팝업창에서 좌측의 기본정보와 우측의 Log 화면 사이에 폭 조절이 가능하도록 해줄 것 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 03:50 |
| 6 | [Request] 11/19 미팅 : CS 처리내역에 대한 템플릿 -> 영업사원 혹은 정보요청자에 손쉽게 보낼 수 있도록 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 03:44 |
| 5 | [Request] 엔지니어 목록 및 엔지니어 카드 1 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 03:41 |
| 4 | [Request] Service Ticket 페이지의 목록에서 서비스 접수일자(Reception Date)의 순서 변경 1 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-18 22:04 |
총 31 개의 게시글