CS Meta Board
새 글 작성| # | 제목 | 작성자 | 요청자 | 상태 | 작성일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | [Request] 12/9 보고중: 불량 유형별 통계 페이지에 유형별 세부내역 하부에 표시되도록 하는 것(보고서 출력시에도 보이도록) | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-12-09 07:25 |
| 26 | [Request] 12/9 테스트 중: 불량 유형 코드를 클릭하면 그에 해당하는 서비스 접수 건과 보고서가 각각 표출되는 페이지를 작성 | 손태무 (Tommy) | 이홍재 (Reze) | Open | 2025-12-09 07:15 |
| 25 | [Request] 12/9 테스트 중: 데이터 입력관리에서 불량유형코드 검색 조건 박스 드랍다운 적용, 자동 채번 적용 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-12-09 06:47 |
| 24 | [Request] 12/9 보고: 기간설정버튼 (1년, 반년, 분기, 월간, 주간 등) 적용 1 | 손태무 (Tommy) | 이재원 (ljw) | Open | 2025-12-09 06:36 |
| ㄴ Re: 더존 날짜 조회 화면입니다. /이재원 (ljw) | 답글 | 2025-12-09 07:10 | |||
| 23 | [Request] 텐트리플 서비스 접수 이력 1 | 이재원 (ljw) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-12-08 09:29 |
| 22 | [Request] 텐트리플 초기 10대 장비 S/N 입니다. | 이재원 (ljw) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-12-08 09:06 |
| 21 | [Request] AS, BS 인원별, 제품별 관리 페이지 제작 | 손태무 (Tommy) | 이재원 (ljw) | Open | 2025-12-03 04:45 |
| 20 | [Request] 텐트리플 우선 적용, 데이터 완비 정련 | 손태무 (Tommy) | 이재원 (ljw) | Open | 2025-12-03 04:44 |
| 19 | [Request] 11/26 미팅: 2대이상 출고된 병원을 검색할 수 있는 페이지 제작 2 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-26 00:28 |
| ㄴ Re: 제작 완료, 게시 대기중 /손태무 (Tommy) | 답글 | 2025-11-26 00:30 | |||
| 17 | [Request] 11/25 보고: 서비스 입력창이 현재의 Vertical Version 과 테이블 버젼 모두 적용 | 손태무 (Tommy) | 이재원 (ljw) | Open | 2025-11-25 07:45 |
| 16 | [Request] 11/25 보고: Activity 중 수리의 처리내역 표시 | 손태무 (Tommy) | 이재원 (ljw) | Open | 2025-11-23 23:08 |
| 15 | [Request] 11/17 해외 서비스 내역 정리/입력 | 손태무 (Tommy) | 알렉 (al) | Open | 2025-11-23 22:52 |
| 13 | [Request] 11/21 보고: CS Meta Board 에 요청자, 작성자 필드 추가 요망 1 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 06:07 |
| ㄴ Re: 페이지는 작성 완료 (게시 전) /손태무 (Tommy) | 답글 | 2025-11-21 06:47 | |||
| 12 | [Request] 11/14 보고: DashBoard에 해당월의 A/S와 B/S의 통계와 그래프 등이 표시되도록 하고 현황 표시되도록 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 04:24 |
| 11 | [Request] 11/19 미팅: Service Ticket Detail 팝업창에 레이아웃 변경(로그북 하단에 수리) | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 04:16 |
| 10 | [Request] 11/19 미팅: 각 메뉴 혹은 서비스 접수 건에 즐겨찾기(별모양)으로 해서 favorite 만 모아서 볼 수 있도록 해줄 것 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 03:51 |
| 9 | [Request] 11/19 미팅: Service Ticket 의 팝업창에서 좌측의 기본정보와 우측의 Log 화면 사이에 폭 조절이 가능하도록 해줄 것 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 03:50 |
| 6 | [Request] 11/19 미팅 : CS 처리내역에 대한 템플릿 -> 영업사원 혹은 정보요청자에 손쉽게 보낼 수 있도록 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 03:44 |
| 5 | [Request] 엔지니어 목록 및 엔지니어 카드 1 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-21 03:41 |
| 4 | [Request] Service Ticket 페이지의 목록에서 서비스 접수일자(Reception Date)의 순서 변경 1 | 손태무 (Tommy) | 손태무 (Tommy) | Open | 2025-11-18 22:04 |
총 40 개의 게시글